Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 71 for Etternavn lik OLSEN
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen, Aanon | I503233 | f. 3 Mar 1847 | |
| 2 | Olsen, Agnes | I502251 | f. 7 Apr 1900 | Austad, Lyngdal |
| 3 | Olsen, Aksel August | I502245 | f. 27 Mai 1885 | Austad, Lyngdal |
| 4 | Olsen, Albert | I502252 | f. 28 Sep 1907 | |
| 5 | Olsen, Anders | I502719 | f. 5 Aug 1898 | Røiseland, Finsland |
| 6 | Olsen, Andreas Indius | I502249 | f. 24 Nov 1894 | Austad, Lyngdal |
| 7 | Olsen, Anna | I502312 | ||
| 8 | Olsen, Anne Marie | I501353 | ||
| 9 | Olsen, Anne Marie | I502709 | f. 1857 | |
| 10 | Olsen, Arne | I500335 | f. 10 Mai 1914 | Nordvold, Vennesla |
| 11 | Olsen, Borghild Eugenie | I500434 | f. 12 Apr 1895 | Kristiania, Sagene (Vogtsgt 38?) |
| 12 | Olsen, Christian | I502117 | ||
| 13 | Olsen, Dagmar Elfrida | I500436 | f. 28 Des 1898 | Vennesla |
| 14 | Olsen, Dødfødt pikebarn | I500433 | f. 17 Jan 1894 | Sagene, Kristiania |
| 15 | Olsen, Edit Hallfrid | I500337 | f. 26 Sep 1917 | Vennesla |
| 16 | Olsen, Edvin Randolf | I502295 | f. 9 Aug 1913 | Fidje, Hidra |
| 17 | Olsen, Fredrik | I500942 | f. 1733 | Nedre Kalleberg |
| 18 | Olsen, Frithjof Aleksander | I500332 | f. 23 Jul 1891 | Kristiania, Sagene (Aasengaten 22) |
| 19 | Olsen, Gerd | I502712 | ||
| 20 | Olsen, Guldborg Antonie | I500435 | f. 28 Jan 1897 | Kristiania, Sagene (Vogtsgt 37) |
| 21 | Olsen, Gunder | I501050 | f. 1728 | Steinsland, Kvinesdal, Vest Agder, Norway |
| 22 | Olsen, Gurine Amalie | I500256 | f. 21 Okt 1845 | Kristiansand, Vest-Agder, Norge |
| 23 | Olsen, Helga Marie | I500429 | f. 13 Feb 1883 | Oslo Hispital/Gamlebyen |
| 24 | Olsen, Henny Irma | I500165 | f. 3 Mar 1924 | Vennesla, Vest-Agder, Norge |
| 25 | Olsen, Ida Annette | I502246 | f. 26 Mai 1887 | Austad, Lyngdal |
| 26 | Olsen, Ina | I502430 | ||
| 27 | Olsen, Ingevold | I502740 | f. 4 Nov 1844 | Olberg, (under Jar), Ytterbygda, Enebakk |
| 28 | Olsen, Ingevold | I502754 | f. 6 Mar 1847 | Heierfløtten, Enebakk, Akershus |
| 29 | Olsen, Jacob | I500292 | f. 1758 | Gyland |
| 30 | Olsen, Jeanette | I502755 | f. 6 Mar 1847 | Heierfløtten, Enebakk, Akershus |
| 31 | Olsen, Johan Anton | I502739 | f. 12 Feb 1842 | Olberg, Enebakk, Akershus |
| 32 | Olsen, Johan Fritjof | I502116 | f. 1866 | Østre Aker S. Og Prgj. |
| 33 | Olsen, Kåre Bjørn | I502630 | f. 2 Sep 1926 | |
| 34 | Olsen, Karl Ludvig | I502629 | ||
| 35 | Olsen, Kiddel Olsen | I500139 | f. 1835 | Solbarm |
| 36 | Olsen, Kjell | I502920 | ||
| 37 | Olsen, Knud | I500842 | f. 1709 | |
| 38 | Olsen, Knud | I501639 | f. 14 Mai 1819 | Laudal |
| 39 | Olsen, Konstanse Marie | I500432 | f. 6 Okt 1889 | Kristiania, Sagene (Aasengaten 22) |
| 40 | Olsen, Kristian Fredrik | I500431 | f. 24 Jan 1888 | Sagene, Kristiania |
| 41 | Olsen, Kristoffer | I501215 | f. | Fedjestad, Kvinesdal |
| 42 | Olsen, Mabel | I502293 | f. 2 Des 1903 | Brooklyn, U.S.A. |
| 43 | Olsen, Magnus | I500334 | f. 6 Mai 1912 | Vennesla |
| 44 | Olsen, Marthin | I502749 | f. 19 Mar 1829 | Borud Gård, Enebakk |
| 45 | Olsen, Martin | I501726 | f. 15 Okt 1853 | Kristiansand |
| 46 | Olsen, Martin Julius | I500422 | f. 12 Aug 1856 | Hemnæs S Høland Prgj |
| 47 | Olsen, Natalia Andrea | I502250 | f. 8 Apr 1897 | Austad, Lyngdal |
| 48 | Olsen, Nilsine Natalia | I502248 | f. 19 Aug 1892 | Austad, Lyngdal |
| 49 | Olsen, Olav | I502294 | f. 7 Des 1908 | Fidje, Hidra |
| 50 | Olsen, Ole | I502752 |




