Slekten min
Notater
Treff 1 til 50 av 482
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1 | "--- deres far hette Ole Aanonsen f.1770 d. 1837 ved et ulykkestilfælde."(iflg.Olaf Hunsdal f.1879) | Aanensen Viblemo, Ole (I500575)
|
| 2 | "25. august 1909 døde Christen Olsen og begravedes under stor deltagelse den 30.august på Skåtø kirkegård." Etterskrift: Dette tror jeg at jeg skrev av på "Solbakken" hos tante Nolda, på en av mine turer til Kragerø med fanger. De hadde opskrevet i en familiebibel. (Usikkert hvem som skrev) | Olsen Fidje, Christen (I500988)
|
| 3 | "døde 2 mdr gml" skriver Olaf Hunsdal f.1879 på 1950-tallet. | Rasmussdatter, Maria (I500954)
|
| 4 | "Født på Fidje i Laudal sogn" ("Familieoptegnelser" av Olaf Hunsdal f.1879) /Holum presteegjeld. | Olsen Fidje, Christen (I500988)
|
| 5 | "Reiner, den yngste av brødrene druknet på sin første reis." (fra biografi Marie Føreid) | Rasmussen, Reinert (I500952)
|
| 6 | "Stor slekt lever etter han i Norge og USA." ("Ut vil jeg,ut!" av John Lauvdal, 2009) | Olsen Fidje, Christen (I500988)
|
| 7 | "Til Fjellestad, Laudal" | Olsdatter Fidje, Eline (I500629)
|
| 8 | "til Frivoll, Fjære (Grimstad)" | Olsdatter Birketvedt, Gunvor (I500622)
|
| 9 | "til Moskand i Konsmo" | Olsdatter Fidje, Ragnild (I500621)
|
| 10 | "til Øyslebø" | Olsdatter Fidje, Sigrid (I500624)
|
| 11 | - døpt 14.sept. 1854 i Øvrebø. Faddere: Syvert Jensen, Mattias Knudsen, Kristi Syvertsdtr., Anne Syvertsdtr. og Villum Syvertsen. Alle fra Hægeland. | Asbjørn (I503243)
|
| 12 | 1 1793 eide kjøpmann i Flekkefjord, Lars Soland 9 eng. i Stølen, som han overdro til Tollak Atlaksen. Tragedie 1 De tre yngste barna omkom alle 5 august 1798 av blodforgiftning. Barna var: Siri 8 år, Tønnes 6 år og Anders 4 år. | Familie: Tollak Atlaksen Stølen / Gunvor Tollaksdotter Tesåk (F500205)
|
| 13 | 1) Døpt 22 mai 1893 | Johansen Tang, Karl Johan (I503279)
|
| 14 | Joran Madsdatter fikk 5 barn. Det var kun en som het Ole Andreas og det var Ole Thorkildsen som var faren - barnet var uekte. I kirkeboke for gravlagt på Ole Andreas så står Torgie Knudsen Haaland som faren. Denne feilen kan være pga. å dekke over ett uekte barn. Hvis det skulle har vært tilfelle at Torgie Knudsen skulle ha vært faren så stemmer ikke tidspunktet. Ole Andreas var 2 og 1/4 år når han døde april 2013 ifølge kirkeboka. Desember 2010 så føder Joran Madsdatter sønne Ole Andras (Uekte) med Ole Thorkildsen som far. Så hvis hun skulle ha rukket å få ett barn med samme navn med Torgie Knudsen så stemmer ikke alderen i kirkeboken. | Madsdtr, Joran (I501971)
|
| 15 | « | Baarson Dybesland, Morten (I501516)
|
| 16 | - døpt 30.okt. 1842 i Øvrebø. Faddere: gbr. Christen Villumsen Hægeland, gbr. Morten Johnsen Homme, ungkar Villum Christensen Hægeland, Ranni Asbjørnsdtr. Hægeland og Thora Aslaksdtr. Hægeland. - konfirmert | Ingeborg (I503241)
|
| 17 | - døpt 6.sept. 1840 i Øvrebø. Faddere: gbr. Christen Villumsen Hægeland, gbr. Morten Johnsen Homme, ungkar Villum Christensen Hægeland, Thora Aslaksdtr. Hægeland og Herbor Tellefsdtr. Homme. - konfirmert 2.sep. 1855 i Hægeland. Karakter: Godt. Bopæl: Hægeland. - 1865: Tjenestegutt på gården Egeland (626b) i Hægeland. - gift 1.gang 1867. Forlovere: Kristen Larsen Houland og Willum ? Houland. - gift 2.gang 1874. Forlovere: Hans Olsen og Ole Johnsen. | Jensen Hægeland, Sjur / (Syvert) (I503239)
|
| 18 | - hjemmedøpt av Anders Nielsen Hægeland. - døpt 26.aug. 1849 i Øvrebø. Faddere: Anders Andersen Benestved, Ingeborg Carine Tønnesdtr. Skaareland, Sjur Jensen og Villum Sjursen Hægeland. - faren kalte seg nå for Jens Ånonsen Bjørndalen. - | Jens (I503242)
|
| 19 | 1) Døpt 09/03-1919 Faddere: Ragna Nordberg, Guldborg Sjö, August Nordberg, Johan Sjö, Fridtjof Olsen
2) 23/11-2001 F R Gnr H 10 3 Idnr 2696790 | Tang, Henry Johan (I503280)
|
| 20 | 1) Døpt 22/6-1924 i Hunsfos Faddere: Johan Sjö, Mads Ellefsen, Dagmar Tang, Gulborg Sjö
2) Begravd 3/2-1927 F R Gnr J 4 1
IDnr 2698490 3) Deler grav med sin søster Aud Nelly Mosby (Tang) | Tang, Martin Julius (I503282)
|
| 21 | 1) Døpt 5/6-1922 Faddere: Fridtjof Olsen, Kone Gulborg Sjö, Papirarbeider August Norberg, kone Ragna Norberg
2) Begravd 30/9-1980 F R Gnr J 4 1
Idnr 2698492 Deler grav med sin bror Martin Julius Tang, men da heter hun Mosby til etternavn | Tang, Aud Nelly (I503281)
|
| 22 | 1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038173006787 35 | Olsen, Thorvald (I501735)
|
| 23 | 1910 Tellingen: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036575004609 iskeskøyte fra Flekkerøya da han var ute å rodde i ei skjekte. | Bye, Eilert Sigvart (I500480)
|
| 24 | Olsdotter Viblemo, Gunvor (I500752)
| |
| 25 | - døpt 2.juli 1818 i Hægeland. Faddere: Asbjørn Berntsen Hægeland, Morten Johnsen Homme, Christen Villumsen Hægeland, Herbor Tellefsdtr. Homme, Torbor Olufsdtr. Sælane (av Grinnems sogn) og Mari Asbjørnsdtr. Tved (av Hornnes sogn)
- konfirmert 13.okt 1833 i Hægeland. "God kunskab, meget flid og god opførsel". Bopæl: Hægeland.
- død 1854 - døde i barselseng samme dagen hun fødte Asbjørn. | (Sjursdatter), Mari /Syverts- (I503238)
|
| 26 | - døpt 24..febr. 1839 i Øvrebø. Faddere: gaardbruker Morten Johnsen Homme, Christen Villumsen Hægeland, ungkar Villum Christensen Hægeland, Thora Aslaksdtr. Hægeland og Herborg Tellefsdtr. Homme.
- konfirmert 2.okt. 1853 i Øvrebø kirke. Karakter: Godt. Bopæl: Hægeland.
- i folketellingen 1865: Ugift, og bor hjemme på Hægeland (630a, 630b) og "hjelper faderen".
- utflyttet til Høllen i Søgne 14.juli 1880.
- gift 1881. Forlovere: Aanen Olsen Holmen og Nils M. Olsen Tofteland.
- død 1894. Gift. Dagarbeider. | Jensen, Ånon / Aanon (I503240)
|
| 27 | Thorvald ble konfirmert 14.10.1855, da bodde familien på Ubberud gård. Torvald var tålig flittig og vanskelig og tyde.
| Olsen, Thorvald (I502751)
|
| 28 | Onsdagen d: 26 November blev anmeldt at en Baad med 8te Mennsker i havde kantret ved det saa kaldte Guleskjer ved Sønnevigen paa Veyen fra Eje til Rasvog, hvorved følgende 4re meget retskafne Mensker endte sitt liv og som alle bleve begravede d: 3die Oct | Johnsdotter Vatne, Anne Sophie (I500377)
|
| 29 | Olsen Flach, Jacob Gotfred (I501783)
| |
| 30 | Bodde på Hunsfoss arbeiderbolig nr 3 | Olsen, Martin Julius (I500422)
|
| 31 | Brug nr 15 Tag Solås 1780-1846. Andreas hadde bygd seg hus på Tag i begynnelsen av 1800-tallet. I 1831 ble hus og gårdsbruk taksert. Bygningene var da i god og forsvarlig stand. Man regnet med at Tag kunne gi en avling på omkring 8-9 tønner korn og 16 tønner poteter. I tillegg kunne bruket gi fôr til 1 hest, 3 kyr og 16 sauer. | Hansen Tag, Andreas (I500501)
|
| 32 | Children: Name: NN Sigbj²rnsdatter Drange, Born: at: Married: BEF 1600 at: Died: at: Spouses: Knut Larsson Sira, Name: Tollak Sigbj²rnson Stordrange, Born: ABT 1570 at: Married: ABT 1590 at: Died: BEF 01 APR 1658 at: Sandsmark ytre, Bakke vestre, Vest-Agder Spouses: Magle Jonsdatter, | Torlakson, NN (I501168)
|
| 33 | Druknet i Eptevanet med ei tung bør på ryggen. Hadde 4 barn. | Gundersen, Tor (I501526)
|
| 34 | Feiermester | Biedermann, Johan Fredrich David (I501797)
|
| 35 | Flytter til Kristiansand fra Dybesland 30/9 - 1846 0000323 | Martensdatter, Severine (I500413)
|
| 36 | Flyttet til Kristiansand 1846 https://www.digitalarkivet.no/view/291/pu00000000068039 | Baarson Dybesland, Morten (I501516)
|
| 37 | Ft 1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058345000152 | Nilsen Heggland, Ståle (I500683)
|
| 38 | Ft 1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038193001351 kivet.no/census/person/pf01052911001980">https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052911001980ttps://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037247000836/pf01036609001019 | Stålesen Eikhom, Johan Tobias (I500059)
|
| 39 | Ft 1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038193001352 talarkivet.no/census/person/pf01052911001981">https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf0105291100198137">https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037247000837 | Sigbjørnsdatter, Tøri (I500060)
|
| 40 | Ft 1885: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053284013003 "https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037216013611">https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037216013611on/pf01036575013501">https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036575013501 | Hansen, Inger Amalie (I500030)
|
| 41 | Ft 1891: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052911001984 talarkivet.no/census/person/pf01037247000839">https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037247000839 | Johannessen Eikhom, Syvert Andreas (I500025)
|
| 42 | Ft 1891:https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052894001222 | Nilsen Høversland, Lars (I501354)
|
| 43 | Ft 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037204001480 | Andersen, Edvard Carl Orgenius (I500259)
|
| 44 | Ft 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037222000430 | Larsen Helleren, Tjarand (I500264)
|
| 45 | Ft 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037222000431 | Taraldsdatter Øvrebø, Ingeborg (I500265)
|
| 46 | Ft 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037222000432 | Tjaransen, Lars Teodor (I500031)
|
| 47 | Ft 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036575007727 | Flak, Lilli (I501784)
|
| 48 | He was a Parish Priest in Vågan.   He attended Elsinore School 21 July 1725. | Olsen Kildal, Sigvard (I501419)
|
| 49 | Huje bodde på bruk nr. 27 på Lunde i Søgne. | Bentsen Stausland, Huje (I501571)
|
| 50 | I 1760 var det synfaring på Tosten Hansens bruk. Man fant da at våningshuset trengte kledning på nordveggen. Ellers var både hus og jord i god stand. Skogen "befantes i temmelig god vægst" og eikeskogen hadde "smaavekst, liidet til 14 fods Last". Tosten ble bare 41 år. Enka ble sittende med gårdsbruket i mange år etter han døde. ste sønnen Henrik Lohne dro til Kristiansand og slo seg opp som stor kjøpmann der. Han satset tidlig på industri utvikling og kom til å eie både sagbruket i Kjuviga og møllebruket på Oddernes Kongsgård. han gikk imidlertid konkurs i 1806 | Hansen Lohne, Tosten (I501557)
|
