Slekten min
Kristiansand
Fødsel
Treff 1 til 31 av 31
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Sep 1848 | I500397 | |
| 2 | 2 Jun 1869 | I501370 | |
| 3 | 20 Jul 1958 | I503023 | |
| 4 | 7 Okt 1925 | I500196 | |
| 5 | 31 Des 1915 | I501755 | |
| 6 | 3 Sep 1842 | I502766 | |
| 7 | 12 Aug 1947 | I500041 | |
| 8 | 7 Jan 1925 | I503275 | |
| 9 | 17 Nov 1920 | I500133 | |
| 10 | 16 Apr 1901 | I501788 | |
| 11 | 23 Jul 1864 | I502565 | |
| 12 | 26 Feb 1862 | I502564 | |
| 13 | 5 Jun 1915 | I502917 | |
| 14 | 3 Mar 1894 | I502911 | |
| 15 | I501456 | ||
| 16 | 1893 | I502907 | |
| 17 | 8 Okt 1894 | I502908 | |
| 18 | 8 Apr 1923 | I502916 | |
| 19 | 13 Des 1888 | I502594 | |
| 20 | 21 Jul 1851 | I502610 | |
| 21 | 21 Apr 1843 | I501739 | |
| 22 | 1873 | I503145 | |
| 23 | 15 Okt 1853 | I501726 | |
| 24 | 29 Nov 1840 | I501043 | |
| 25 | 16 Okt 1857 | I501735 | |
| 26 | 15 Nov 1898 | I500420 | |
| 27 | 1852 | I502569 | |
| 28 | 1854 | I502570 | |
| 29 | 14 Des 1868 | I502583 | |
| 30 | 13 Apr 1867 | I502585 | |
| 31 | 2 Des 1843 | I502559 |
Død
Treff 1 til 46 av 46
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1821 | I501520 | |
| 2 | 12 Nov 1923 | I500774 | |
| 3 | 31 Mai 1909 | I501368 | |
| 4 | 15 Jun 1916 | I502302 | |
| 5 | 2 Des 1876 | I502765 | |
| 6 | 3 Okt 1966 | I502271 | |
| 7 | 18 Feb 1994 | I500043 | |
| 8 | 23 Nov 2000 | I500019 | |
| 9 | 12 Jun 2000 | I500133 | |
| 10 | I500419 | ||
| 11 | 29 Des 1806 | I502148 | |
| 12 | 6 Okt 1875 | I500386 | |
| 13 | 8 Mai 1816 | I500389 | |
| 14 | 22 Nov 1971 | I502917 | |
| 15 | 20 Feb 1959 | I503215 | |
| 16 | 14 Okt 1911 | I502912 | |
| 17 | 26 Jul 1864 | I500393 | |
| 18 | 1916 | I503128 | |
| 19 | 1932 | I503130 | |
| 20 | 26 Mar 1932 | I502910 | |
| 21 | 21 Sep 1966 | I502907 | |
| 22 | 11 Sep 2005 | I502916 | |
| 23 | 29 Mar 1999 | I500134 | |
| 24 | 7 Mar 1877 | I500413 | |
| 25 | 2 Nov 1954 | I500772 | |
| 26 | 12 Sep 1990 | I502190 | |
| 27 | 24 Jul 1962 | I500773 | |
| 28 | 17 Mai 1851 | I501738 | |
| 29 | 1922 | I503214 | |
| 30 | 14 Mai 1885 | I501726 | |
| 31 | 26 Jan 1932 | I501735 | |
| 32 | 27 Aug 1905 | I501783 | |
| 33 | 24 Jan 1860 | I500392 | |
| 34 | 5 Jan 1996 | I500020 | |
| 35 | 28 Mar 1960 | I500420 | |
| 36 | 12 Jul 2004 | I500238 | |
| 37 | 23 Jun 2004 | I503027 | |
| 38 | I500236 | ||
| 39 | 30 Jul 2008 | I500235 | |
| 40 | 22 Jan 2005 | I500234 | |
| 41 | 30 Des 1957 | I502490 | |
| 42 | 23 Des 1995 | I502491 | |
| 43 | Nov 1996 | I503072 | |
| 44 | 11 Nov 2012 | I500021 | |
| 45 | 10 Des 1987 | I500350 | |
| 46 | 10 Sep 2000 | I500253 |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I501360 | ||
| 2 | I500133 | ||
| 3 | I501361 | ||
| 4 | I502917 | ||
| 5 | I502916 | ||
| 6 | I500134 |
Folketelling
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I502765 | |
| 2 | 1910 | I502254 | |
| 3 | 1865 | I500262 | |
| 4 | 1865 | I500256 | |
| 5 | 1865 | I501726 | |
| 6 | 1865 | I501735 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1892 | I500398 | |
| 2 | 1857 | I501739 | |
| 3 | 19 Apr 1868 | I501726 |
Ekteskap
Treff 1 til 20 av 20
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bentzen / Flak | 28 Jan 1922 | F500642 |
| 2 | Berntsen / Fredriksdatter | 22 Okt 1868 | F500489 |
| 3 | Berntsen / Hamre | 13 Apr 1938 | F500485 |
| 4 | Berntsen / Simonsen | 2 Nov 1901 | F500484 |
| 5 | Bye / Græsbøll | 27 Sep 1952 | F500632 |
| 6 | Bye / Larsen | 25 Feb 1949 | F500006 |
| 7 | Eikhom / Berglund | 31 Des 1971 | F500661 |
| 8 | Eikhom / Øgrey | 3 Aug 1974 | F500071 |
| 9 | Johannesen / | 13 Feb 1818 | F501208 |
| 10 | Johnsson Steinsland / Børresen | 23 Okt 1891 | F501142 |
| 11 | Jokumsen / Jensen | 8 Apr 1916 | F501060 |
| 12 | Larsen Møvik / Skaiaa | 8 Des 1923 | F500819 |
| 13 | Monen / Sagedal | 5 Mar 1938 | F500495 |
| 14 | Nilsen / Byklum | 19 Okt 1940 | F500841 |
| 15 | Norgaard / Byklum | 31 Des 1939 | F500918 |
| 16 | Olsen / Tønnesen | 24 Jan 1959 | F501065 |
| 17 | Olsen Koland / Johannesdatter | 23 Jan 1840 | F500149 |
| 18 | Reinholdt Gundersen / Byklum | 30 Okt 1937 | F500917 |
| 19 | Tønnesen / Hansen | 24 Mai 1913 | F500014 |
| 20 | Tønnesen / Martensdatter | 22 Okt 1863 | F500161 |
