Slekten min
Vennesla
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Apr 1854 | I502723 | |
| 2 | I501768 | ||
| 3 | 20 Des 1891 | I500333 | |
| 4 | 28 Des 1898 | I500436 | |
| 5 | 26 Sep 1917 | I500337 | |
| 6 | 6 Mai 1912 | I500334 | |
| 7 | 6 Jan 1921 | I500336 | |
| 8 | 2 Jul 1802 | I503250 | |
| 9 | 13 Mar 1890 | I502708 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 2006 | I503277 | |
| 2 | 24 Jul 1929 | I500703 | |
| 3 | 22 Jun 1867 | I501387 | |
| 4 | 19 Feb 1964 | I502986 | |
| 5 | 10 Feb 1967 | I500333 | |
| 6 | 5 Jan 1973 | I500335 | |
| 7 | 1930 | I500434 | |
| 8 | 24 Aug 1952 | I500332 | |
| 9 | 17 Aug 1983 | I500334 | |
| 10 | 27 Feb 1930 | I500422 | |
| 11 | 21 Mar 1982 | I500336 | |
| 12 | 11 Apr 1961 | I500437 | |
| 13 | 18 Nov 2001 | I503280 |
Begravelse
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I500506 | ||
| 2 | I500333 | ||
| 3 | I500434 | ||
| 4 | I500436 | ||
| 5 | I500437 | ||
| 6 | I503281 | ||
| 7 | I503280 | ||
| 8 | I503282 | ||
| 9 | I500425 |
Folketelling
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I500333 | |
| 2 | 1920 | I500434 | |
| 3 | 1920 | I500438 | |
| 4 | 1920 | I500437 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johansen Tang / Olsen | 19 Okt 1918 | F501192 |
| 2 | Olsen / Olsdatter | 8 Aug 1910 | F500132 |
| 3 | Olsen Rauarmoen / Endresdatter | 14 Jun 1761 | F500588 |
