Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 12 av 12 for Etternavn lik BERNTSEN
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berntsen, Edvard | I501368 | f. 29 Aug 1842 | |
| 2 | Berntsen, Einar | I501373 | f. 20 Feb 1884 | Gyldenløvesgate 58, Kristiansand |
| 3 | Berntsen, Elin | I501790 | ||
| 4 | Berntsen, Finn | I501360 | f. 12 Jan 1903 | Norge |
| 5 | Berntsen, Fredrikke | I503424 | ||
| 6 | Berntsen, Fredrikke | I503419 | f. 24 Sep 1871 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 7 | Berntsen, Helene | I501372 | f. 22 Des 1878 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 8 | Berntsen, Henrich | I501655 | f. 1799 | |
| 9 | Berntsen, Johan Arnt | I501359 | f. 21 Mar 1876 | Gyldenløves Gate 58, Kristiansand |
| 10 | Berntsen, Johanne | I501371 | f. 21 Mar 1874 | |
| 11 | Berntsen, Micoline | I501370 | f. 2 Jun 1869 | Kristiansand |
| 12 | Berntsen, Ole | I503169 |




