Slekten min
Norge
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 1903 | I501360 | |
| 2 | 8 Nov 1941 | I502517 | |
| 3 | 27 Aug 1940 | I502198 | |
| 4 | 31 Jul 1922 | I500061 | |
| 5 | 11 Jun 1920 | I500068 | |
| 6 | 1927 | I503276 | |
| 7 | I502077 | ||
| 8 | 1650 | I501233 | |
| 9 | I501234 | ||
| 10 | 18 Jan 1916 | I501361 | |
| 11 | 19 Mar 1948 | I502515 | |
| 12 | 8 Feb 1908 | I502220 | |
| 13 | 22 Des 1916 | I500476 | |
| 14 | 23 Nov 1944 | I501490 | |
| 15 | 13 Nov 1926 | I502637 | |
| 16 | 1928 | I500263 | |
| 17 | 1929 | I500412 |
