Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 106 for Fornavn starter med JO
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanne | I502661 | f. 15 Jan 1932 | Kåda, Hidra |
| 2 | John | I502877 | ||
| 3 | John | I502713 | ||
| 4 | Jorunn | I502061 | ||
| 5 | Aanonsen Mørkestøl, John | I501364 | f. 8 Mar 1807 | Stensland, Hægeland, Vennesla, Vest Agder, Norge |
| 6 | Alvsen, John | I500607 | f. 1782 | |
| 7 | Andersen, Johan Martin | I500398 | f. 9 Nov 1877 | Kristiansand, Vest-Agder, Norge |
| 8 | Andersen Østerå, Jon | I501876 | f. 1632 | Skjulestad |
| 9 | Andreassen, Johanne Torgine | I503073 | f. 16 Apr 1904 | Borøya, Søgne |
| 10 | Andresen, Johan Petter | I503384 | f. 16 Jul 1896 | Oslo |
| 11 | ANSTEINSEN, Jorgen | I501498 | f. 1610 | Tosås, Herad |
| 12 | Asbjørnsdatter Klungland, Jorunn | I500680 | f. 1640 | Klungland, Gyland, Flekkefjord, Vest-Agder, Norge |
| 13 | Berntsen, Johan Arnt | I501359 | f. 21 Mar 1876 | Gyldenløves Gate 58, Kristiansand |
| 14 | Berntsen, Johanne | I501371 | f. 21 Mar 1874 | |
| 15 | Biedermann, Johan Fredrich David | I501797 | f. 1820 | Anhalt Bernburg |
| 16 | Byklum, Jon Jonsson | I502198 | f. 27 Aug 1940 | Norge |
| 17 | Byklum, Jon Olsson | I502189 | f. 3 Apr 1889 | Bykle, Aust-Agder, Norway |
| 18 | Byklum, Jon-Tore | I502835 | ||
| 19 | Børelsdatter, Joren | I501533 | ||
| 20 | Danielson Hallevad, Johannes | I501945 | f. 4 Jun 1853 | |
| 21 | Edvardsen, John | I503156 | f. Nov 1883 | |
| 22 | Eikhom, John | I500062 | f. 25 Okt 1904 | |
| 23 | Ellefsdtr., Joran | I502692 | f. | Lista |
| 24 | Ersson, Jöns | I501950 | ||
| 25 | Gaudsdatter, Joren | I502857 | f. 1794 | Nedre Haueland |
| 26 | Gundersen, Johannes | I502745 | f. 1798 | |
| 27 | Gunnarson Gjervoldstad Sinland, Jon | I501187 | ||
| 28 | Gyland, Johannes Jakobsen | I500092 | f. 1775 | Gyland, Gyland, Bakke, Lister, Norway |
| 29 | Gyland, Johannes Nilsen | I500117 | f. 1852 | Gyland, Gyland, Bakke, Lister, Norway |
| 30 | Håland, Joren Atlaksdtr. | I501235 | ||
| 31 | Hamar-Austre, Johanne Jakobsdtr | I500099 | f. 9 Feb 1851 | Hamar-Austre Bakke |
| 32 | Heggland, Johannes Nilsen | I501013 | f. 1735 | Heggland, Gyland, Bakke, Lister, Norway |
| 33 | Jacobsen, Johan Lemvig | I502649 | f. 29 Sep 1890 | Hidra, Vest Agder, Norge |
| 34 | Jacobsen Gyland, Johannes | I500184 | f. 1725 | Gyland, Vest-Agder, Norway |
| 35 | Jensen, Jon | I503125 | f. 1777 | |
| 36 | Jensen Skåland, Jon | I501860 | f. 1717 | Skåland, Holt, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway |
| 37 | Jensson Mørkestøl, John | I503223 | f. 6 Mai 1876 | |
| 38 | Jensson Mørkestøl, John | I503220 | f. 21 Jul 1881 | |
| 39 | Jochumsen, Johan Andreas | I502903 | f. 12 Sep 1837 | Kristiansand S., V-Agder, Nrwy |
| 40 | Johannesdatter, Johanne | I500393 | f. 1816 | |
| 41 | Johannesen, Johannes | I500394 | ||
| 42 | Johansen, Johan | I502758 | f. Nov 1824 | |
| 43 | Johansen Eikhom, Johan | I503442 | ||
| 44 | Johansen Eikhom, Johan Teodor | I502022 | f. 13 Okt 1872 | |
| 45 | Johnsen, Johan | I502757 | f. 10 Okt 1831 | |
| 46 | Jokumsen, Johan Adolf | I502904 | f. 15 Jun 1871 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway |
| 47 | Jokumsen, Johanne Amalie | I502908 | f. 8 Okt 1894 | Kristiansand |
| 48 | Jokumsen Omland, Jokum Andreas | I503431 | f. 14 Aug 1841 | |
| 49 | Jonsdatter, Johanna | I502728 | f. 25 Feb 1890 | Birkenes |
| 50 | Jonsen Festervold, Jon | I502700 |




