Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 65 for Fornavn lik OLE
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole | I501761 | ||
| 2 | Aanensen Viblemo, Ole | I500575 | f. 25 Jan 1783 | Viblemo i Konsmo, Audnedal kommune,Vest-Agder |
| 3 | Aanensen, Steinsland, Ole | I501245 | f. 1688 | Steinsland, Kvinesdal, Vest-Agder, Norge |
| 4 | Aanonsen Steinsland, Ole | I503107 | f. 22 Okt 1809 | Steensland, Øvrebø, Vest-Agder, Norge |
| 5 | Andersen, Ole | I501619 | f. 1713 | Meberg, Vanse, Vest Agder, Norway |
| 6 | Andersen Skreppestad, Ole | I501879 | f. 1720 | Bjeddan |
| 7 | Anderson Jerdal, Ole | I501219 | f. | Jerdal, Kvinesdal, Vest-Agder, Norge |
| 8 | Ånenson Steinland, Ole | I501108 | f. 1688 | |
| 9 | Asgautsen, Ole | I500273 | f. Ca 1709 | |
| 10 | Bentsen Espeland, Ole | I502888 | ||
| 11 | Bentsen Fuglestveit, Ole | I502854 | f. 26 Mar 1771 | Olsgård |
| 12 | Berntsen, Ole | I503169 | ||
| 13 | Børusen Homme, Ole | I502977 | f. 1736 | |
| 14 | Børusen Homme, Ole | I502972 | f. 1798 | |
| 15 | Christiansen Enger, Ole | I500423 | f. 7 Des 1827 | Hemnæs S Høland Prgj |
| 16 | Didrikson Ytre Røynest, Ole | I501675 | ||
| 17 | Endresen Holte, Ole | I501562 | f. | Holte, Kristiansand |
| 18 | Gaudsen, Ole | I502856 | f. 1797 | |
| 19 | Gundersen, Ole | I501052 | f. 1754 | Steinsland, Kvinesdal, Vest Agder, Norway |
| 20 | Gundersen Vigemyr, Ole | I500982 | f. 1 Mai 1868 | Øyslebø, Vest-Agder |
| 21 | Gunderson Engen, Ole | I501382 | f. 1794 | Engen Høland Akershus |
| 22 | Gunvaldsen Monen, Ole | I501691 | f. 1762 | |
| 23 | Hansen Lahelle, Ole | I503318 | ||
| 24 | Hanson Lahelle, Ole | I501648 | f. 3 Okt 1790 | Oddernes Prestegård, Monen |
| 25 | Iversen Håland, Ole | I502799 | ||
| 26 | Jacobsen, Ole | I502484 | f. 1789 | Bakke, Vest-Agder, Norway |
| 27 | Jakobson, Ole | I501126 | ||
| 28 | Jensen, Ole | I500922 | f. 1824 | Velle, Lista, 4560, Norway |
| 29 | Jensen, Ole | I503215 | f. 1887 | Karten, Einstabland, Vest-Agder, Norway |
| 30 | Jonson Festervold, Ole | I502701 | f. 1788 | Festervold, Hidra |
| 31 | Knutssen Askland, Ole | I502943 | ||
| 32 | Larsen, Ole | I503260 | f. 7 Sep 1855 | Helleren, Åseral |
| 33 | Larson Knustastrand, Ole | I501194 | ||
| 34 | Larson Ryggesås, Ole | I501347 | f. 1756 | |
| 35 | Madsen Mjåland, Ole | I500657 | f. 6 Jan 1790 | Haraldstad, Bjelland |
| 36 | Mortenson Dybesland, Ole | I503297 | f. 20 Nov 1834 | Finsland |
| 37 | Olesen, Ole | I502680 | f. 23 Aug 1807 | Nedre Kvinesdal, Vest-Agder, Norway |
| 38 | Olsen, Ole | I502752 | ||
| 39 | Olsen, Ole | I502736 | f. 1800 | Svartås, Enebakk |
| 40 | Olsen, Ole | I502606 | f. 1828 | Nes verk, Holt, AA |
| 41 | Olsen, Ole | I501043 | f. 29 Nov 1840 | Kristiansand |
| 42 | Olsen Støttekleiv, Ole | I501642 | f. 28 Okt 1826 | Laudal |
| 43 | Olsen Vestre Kroken, Ole | I500541 | f. 22 Aug 1802 | |
| 44 | Olsen Vormeli, Ole | I500443 | f. 1789 | Vormeli Åseral |
| 45 | Pedersen Mørkestøl, Ole | I503227 | f. 11 Jun 1834 | |
| 46 | Rasmussen, Ole | I500950 | f. 1 Nov 1851 | |
| 47 | Reiersen, Ole | I503354 | ||
| 48 | Reiersen, Ole | I501240 | f. 1774 | Haugland, Kvinesdal |
| 49 | Reierson Tveiten, Ole | I501147 | ||
| 50 | Sakariassen Knustad, Ole | I500084 | f. 5 Okt 1779 | Knudstad, Sigersvold, Lista |




