Slekten min
Øyslebø, Vest-Agder
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mai 1868 | I500982 | |
| 2 | 16 Okt 1840 | I500573 | |
| 3 | 1823 | I503244 | |
| 4 | 5 Des 1831 | I500870 | |
| 5 | 19 Des 1855 | I500951 | |
| 6 | 20 Jan 1907 | I500585 | |
| 7 | 19 Nov 1909 | I500586 | |
| 8 | 2 Mai 1905 | I500584 | |
| 9 | 4 Mai 1863 | I503245 | |
| 10 | 26 Feb 1868 | I500872 | |
| 11 | 18 Okt 1865 | I500871 | |
| 12 | 27 Mai 1873 | I500873 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | I500976 | |
| 2 | 1 Nov 1874 | I500631 | |
| 3 | 1925 | I500630 | |
| 4 | 22 Feb 1914 | I501644 | |
| 5 | 6 Des 1884 | I500871 | |
| 6 | 27 Mai 1873 | I500873 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Feb 1850 | I500949 | |
| 2 | 30 Nov 1851 | I500950 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Knudsen Solaas / Olsdatter Fidje | 14 Feb 1872 | F500208 |
| 2 | Larsen Røkning / Olsdatter Fidje | 5 Jan 1865 | F500301 |
