Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 17 av 17 for Etternavn lik JENSEN
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen, Agnes Kathrine Teresie | I502911 | f. 3 Mar 1894 | Kristiansand |
| 2 | Jensen, Anders | I500921 | f. 1819 | Velle, Lista, 4560, Norway |
| 3 | Jensen, Ånon / Aanon | I503240 | f. 20 Feb 1839 | Hægeland |
| 4 | Jensen, Anund | I500961 | ||
| 5 | Jensen, Fredrik | I503425 | ||
| 6 | Jensen, Hendrich | I500959 | ||
| 7 | Jensen, Jens | I503124 | f. 1772 | |
| 8 | Jensen, Jens Bau | I500919 | f. 1814 | Velle, Lista, 4560, Norway |
| 9 | Jensen, Jon | I503125 | f. 1777 | |
| 10 | Jensen, Lars | I501865 | f. 1721 | Skaaland, Holt, Aust Agder |
| 11 | Jensen, Nils | I503123 | f. 1770 | |
| 12 | Jensen, NN | I500916 | f. 1803 | Velle, Lista, 4560, Norway |
| 13 | Jensen, Olav | I501927 | f. | Trysnes |
| 14 | Jensen, Ole | I500922 | f. 1824 | Velle, Lista, 4560, Norway |
| 15 | Jensen, Ole | I503215 | f. 1887 | Karten, Einstabland, Vest-Agder, Norway |
| 16 | Jensen, Syvert Andreas | I502912 | f. 1866 | Øislebø |
| 17 | Jensen, Tønnes | I500917 | f. 1806 | Velle, Lista, 4560, Norway |




