Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 102 for Fornavn starter med OLE
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole | I501761 | ||
| 2 | Olene Andrea | I502684 | f. 10 Nov 1819 | Herad, Vest-Agder, Norway |
| 3 | (Øyslebø) Fidje, Ole Kristenson | I501006 | f. 28 Aug 1825 | |
| 4 | Aagenæs, Ole Benjamin | I500353 | f. 20 Aug 1900 | Sandgård, Fidje, Hidra |
| 5 | Aanensen Viblemo, Ole | I500575 | f. 25 Jan 1783 | Viblemo i Konsmo, Audnedal kommune,Vest-Agder |
| 6 | Aanensen, Steinsland, Ole | I501245 | f. 1688 | Steinsland, Kvinesdal, Vest-Agder, Norge |
| 7 | Aanonsen Steinsland, Ole | I503107 | f. 22 Okt 1809 | Steensland, Øvrebø, Vest-Agder, Norge |
| 8 | Andersen, Ole | I501619 | f. 1713 | Meberg, Vanse, Vest Agder, Norway |
| 9 | Andersen, Ole Ingvald | I500569 | f. 27 Mai 1879 | |
| 10 | Andersen Skreppestad, Ole | I501879 | f. 1720 | Bjeddan |
| 11 | Anderson Jerdal, Ole | I501219 | f. | Jerdal, Kvinesdal, Vest-Agder, Norge |
| 12 | Ånenson Steinland, Ole | I501108 | f. 1688 | |
| 13 | Asgautsen, Ole | I500273 | f. Ca 1709 | |
| 14 | Bentsen Espeland, Ole | I502888 | ||
| 15 | Bentsen Fuglestveit, Ole | I502854 | f. 26 Mar 1771 | Olsgård |
| 16 | Berntsen, Ole | I503169 | ||
| 17 | Børusen Homme, Ole | I502977 | f. 1736 | |
| 18 | Børusen Homme, Ole | I502972 | f. 1798 | |
| 19 | Christiansen Enger, Ole | I500423 | f. 7 Des 1827 | Hemnæs S Høland Prgj |
| 20 | Didrikson Ytre Røynest, Ole | I501675 | ||
| 21 | Eftevand, Ole Morten | I502443 | ||
| 22 | Endresen Holte, Ole | I501562 | f. | Holte, Kristiansand |
| 23 | Fuglestvedt, Ole Olsen | I503182 | f. 29 Sep 1815 | Fuglestveit, Øyslebø,Vest-Agder, Norge |
| 24 | Gaudsen, Ole | I502856 | f. 1797 | |
| 25 | Gundersen, Ole | I501052 | f. 1754 | Steinsland, Kvinesdal, Vest Agder, Norway |
| 26 | Gundersen Vigemyr, Ole | I500982 | f. 1 Mai 1868 | Øyslebø, Vest-Agder |
| 27 | Gunderson Engen, Ole | I501382 | f. 1794 | Engen Høland Akershus |
| 28 | Gunvaldsen Monen, Ole | I501691 | f. 1762 | |
| 29 | Hamar-austre, Ole Torgrimsen | I500073 | f. 2 Des 1876 | Hamar-austre, Gyland, Bakke, Lister, Norway |
| 30 | Hansen Lahelle, Ole | I503318 | ||
| 31 | Hanson Lahelle, Ole | I501648 | f. 3 Okt 1790 | Oddernes Prestegård, Monen |
| 32 | Heddeland, Ole Jan | I502389 | ||
| 33 | Hedstrøm, Ole Bjørn | I502869 | ||
| 34 | Iversen Håland, Ole | I502799 | ||
| 35 | Jackobsen, Ole Mathias | I502353 | f. 1833 | |
| 36 | Jacobsen, Ole | I502484 | f. 1789 | Bakke, Vest-Agder, Norway |
| 37 | Jakobson, Ole | I501126 | ||
| 38 | Jensen, Ole | I500922 | f. 1824 | Velle, Lista, 4560, Norway |
| 39 | Jensen, Ole | I503215 | f. 1887 | Karten, Einstabland, Vest-Agder, Norway |
| 40 | Jonson Festervold, Ole | I502701 | f. 1788 | Festervold, Hidra |
| 41 | Knutssen Askland, Ole | I502943 | ||
| 42 | Kristensen, Ole Johannes | I501789 | ||
| 43 | Langager, Ole Andersen | I501620 | f. 1718 | Meberg, Vanse, Vest Agder, Norway |
| 44 | Larsen, Ole | I503260 | f. 7 Sep 1855 | Helleren, Åseral |
| 45 | Larsen Bekkedal, Ole Oseas | I500057 | f. 26 Jul 1854 | Bekkedal, Hidra |
| 46 | Larson Knustastrand, Ole | I501194 | ||
| 47 | Larson Reistad, Ole Andreas | I500372 | f. 25 Sep 1795 | Reistad, Hidra, Norway |
| 48 | Larson Ryggesås, Ole | I501347 | f. 1756 | |
| 49 | Madsen Mjåland, Ole | I500657 | f. 6 Jan 1790 | Haraldstad, Bjelland |
| 50 | Mortenson Dybesland, Ole | I503297 | f. 20 Nov 1834 | Finsland |




