Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 55 for Fornavn starter med LARS
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aanensen, Ystestøl, Lars | I501247 | f. | Vest-Agder, Norge |
| 2 | Eikhom Dytterud, Lars Andre | I501837 | ||
| 3 | Eskeland, Lars Bertel Olaus | I502511 | ||
| 4 | Gunnarson Svindal, Lars | I501155 | ||
| 5 | Gyland, Lars Nilsen | I502612 | f. til 1721 | Gyland farm, Gyland Parish, Bakki, Lister, Norway |
| 6 | Gyland (Skaret), Lars Jakobsen | I500091 | f. 1779 | Gyland, Gyland, Bakke, Lister, Norway |
| 7 | Hanson, Lars Andreas | I501522 | f. 1813 | |
| 8 | Heggland, Lars Svensen | I500182 | f. 1758 | Heggland, Gyland, Bakke, Lister, Norway |
| 9 | Jacobsen, Lars | I502485 | f. 1794 | |
| 10 | Jakobson, Lars | I501123 | ||
| 11 | Jensen, Lars | I501865 | f. 1721 | Skaaland, Holt, Aust Agder |
| 12 | Johannessen Sporkland, Lars | I500788 | ||
| 13 | Knudsen Solaas, Lars | I500573 | f. 16 Okt 1840 | Øyslebø, Vest-Agder |
| 14 | Knudson Røkking, Lars | I500879 | f. 1705 | |
| 15 | Knudson Røkking, Lars | I500727 | f. 10 Jan 1789 | Røkking, Holum |
| 16 | Knutsson, Lars | I500579 | f. 8 Okt 1817 | Handeland, Åseral, Vest-Agder, Norway |
| 17 | Larsen, Lars | I501808 | f. 16 Jul 1896 | Søgne |
| 18 | Larsen, Lars Andreas | I503396 | f. 12 Nov 1879 | Omland, Hidra |
| 19 | Larsen Bekkendal, Lars Andreas | I500148 | f. 15 Aug 1851 | Bekkedal, Hidra |
| 20 | Larsen Bukstad, Lars | I500086 | f. Mar 1794 | Bukstad, Hidra, Norway |
| 21 | Larsen Møvig, Lars | I500194 | f. 14 Apr 1854 | Handeland, Åseral |
| 22 | Larson Tosås, Lars | I501153 | f. 1704 | |
| 23 | Ludvigsen, Lars Jørgen | I502948 | ||
| 24 | Madsen, Lars | I501196 | ||
| 25 | Møvik, Lars | I503031 | ||
| 26 | Nilsen Vormeli, Lars | I500789 | f. | Vormeli Åseral |
| 27 | Nilsen Gjersdal, Lars | I500276 | f. 1766 | |
| 28 | Nilsen Høversland, Lars | I501354 | f. 23 Jan 1826 | Høversland Bakkan Hægeland |
| 29 | Norheim, Lars | I502883 | ||
| 30 | Olavson, Lars | I500710 | f. 5 Mai 1801 | Trydal, Gjerstad |
| 31 | Olavson Helleren, Lars | I500439 | f. 7 Feb 1823 | Ljosland Vormelien |
| 32 | Olsen Kalberg, Lars | I502275 | ||
| 33 | Olson, Lars | I501159 | ||
| 34 | Omland, Lars Andreas | I500027 | f. 2 Okt 1886 | Hitterø |
| 35 | Osmundson Bekkedal, Lars Christian | I500075 | f. 19 Jan 1817 | Ofte, Herad |
| 36 | Pedersen Bukstad, Lars | I500368 | f. 25 Jan 1763 | |
| 37 | Pederson, Lars | I501436 | f. 1776 | |
| 38 | Rygg, Lars Larsen | I500131 | f. 1856 | Rygg, Gyland, Bakke, Lister, Norway |
| 39 | Rygg, Lars Olsen | I500104 | f. 1860 | Rygg, Gyland, Bakke, Lister, Norway |
| 40 | Rygg, Lars Tollaksen | I500127 | f. 1816 | Rygg, Gyland, Bakke, Lister, Norway |
| 41 | Røyseland, Lars Osmundsen | I501012 | ||
| 42 | Røyseland, Lars Reiersen Svindland | I501029 | f. 1682 | |
| 43 | Skomedal, Lars Normann | I502547 | f. 19 Mar 1931 | |
| 44 | Solaas, Lars Arthur Erling | I500586 | f. 19 Nov 1909 | Øyslebø, Vest-Agder |
| 45 | Stålesen, Lars Andreas | I500141 | f. 18 Aug 1867 | Rullen i Liknes |
| 46 | Sudernes, Lars | I500404 | ||
| 47 | Tellefsen Skomedal, Lars | I500694 | f. 5 Jan 1866 | Lidi, Skomedal, Bygland |
| 48 | Thorson Gausdal, Lars | I500549 | f. 15 Aug 1775 | Gausdal, Bakke, Norge |
| 49 | Thorstenson Roland, Lars | I502209 | f. 27 Mai 1853 | Konsmo |
| 50 | Tjaransen, Lars Teodor | I500031 | f. 8 Jun 1888 | Helleren, Åseral |




