Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 9 av 9 for Fornavn starter med KARL
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Karl Edvin | I503289 | f. til 4 Jul 1880 | |
| 2 | Bryntesen, Karl | I502132 | ||
| 3 | Jacobsen, Karla Elida | I502878 | f. | Lista |
| 4 | Johansen Tang, Karl Johan | I503279 | f. 30 Mar 1893 | Mælum i Solum |
| 5 | Kvinelog-nedre, Karl Johan Larsen | I500648 | f. 1857 | Kvinelog-nedre, Fjotland, Lechnes, Lister, Norway |
| 6 | Mørkestøl, Karl Johan | I503145 | f. 1873 | Kristiansand |
| 7 | Olsen, Karl Ludvig | I502629 | ||
| 8 | Pålson Øksendal Haukom, Karl | I501328 | ||
| 9 | Thorsen, Karl Herman | I500932 | f. 12 Sep 1884 | Barbu, Arendal, Aust-Agder, Norway |




