Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 24 av 24 for Fornavn starter med JOHANNE
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanne | I502661 | f. 15 Jan 1932 | Kåda, Hidra |
| 2 | Andreassen, Johanne Torgine | I503073 | f. 16 Apr 1904 | Borøya, Søgne |
| 3 | Berntsen, Johanne | I501371 | f. 21 Mar 1874 | |
| 4 | Danielson Hallevad, Johannes | I501945 | f. 4 Jun 1853 | |
| 5 | Gundersen, Johannes | I502745 | f. 1798 | |
| 6 | Gyland, Johannes Jakobsen | I500092 | f. 1775 | Gyland, Gyland, Bakke, Lister, Norway |
| 7 | Gyland, Johannes Nilsen | I500117 | f. 1852 | Gyland, Gyland, Bakke, Lister, Norway |
| 8 | Hamar-Austre, Johanne Jakobsdtr | I500099 | f. 9 Feb 1851 | Hamar-Austre Bakke |
| 9 | Heggland, Johannes Nilsen | I501013 | f. 1735 | Heggland, Gyland, Bakke, Lister, Norway |
| 10 | Jacobsen Gyland, Johannes | I500184 | f. 1725 | Gyland, Vest-Agder, Norway |
| 11 | Johannesdatter, Johanne | I500393 | f. 1816 | |
| 12 | Johannesen, Johannes | I500394 | ||
| 13 | Jokumsen, Johanne Amalie | I502908 | f. 8 Okt 1894 | Kristiansand |
| 14 | Larsdatter, Johanne | I500792 | f. 7 Okt 1785 | Skagen, Horns, Hjørring, Danmark |
| 15 | Larsen Møvik, Johannes | I502260 | f. 10 Sep 1900 | |
| 16 | Listøl, Johannes Andreas | I502030 | f. 4 Mai 1886 | Listøl,Gyland,Vest-Agder,Norway |
| 17 | Nilsdotter Øverbye, Johanne | I501376 | f. 1855 | |
| 18 | Omland, Johanne Kathrine | I500154 | f. 20 Des 1881 | Omland, Hidra |
| 19 | Pedersdatter Solbarm, Johanne | I503492 | f. 13 Jan 1830 | Solbarm, Kvinesdal, Vest-Agder, Norway |
| 20 | Tollaksen, Spokland, Johannes | I501020 | f. 1653 | Sporkland, Sirdal |
| 21 | Torkildsdr, Johanne | I501379 | f. 1789 | Skotten, Høland, Akershus |
| 22 | Tostensdotter Lohne, Johanne | I501561 | f. 1746 | Lone, Søgne, Vest-Agder, Norway |
| 23 | Tønnesdatter, Johanne Birgitte | I501064 | f. 1832 | Øyvoll, Lista, Norway |
| 24 | Tønnesdotter Rygg, Johanne Tønnesdatter | I500095 | f. 1823 | Rygg, Gyland, Bakke, Lister, Norway |




