Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 29 av 29 for Fornavn starter med JENS
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens | I503242 | f. 15 Aug 1849 | Hægeland |
| 2 | Jens Fidje | I503009 | f. 29 Okt 1919 | |
| 3 | Aanonsen, Jens | I503108 | f. 19 Jul 1812 | Steensland, Hegland, Vest, Vest-Agder, Norge |
| 4 | Aanonsen Steinsland, Jens | I503104 | f. 1799 | |
| 5 | Bentsen Stausland, Jens | I501611 | f. Ca 1665 | Stausland, Søgne, Norway |
| 6 | Erikson, Jens | I500874 | f. 1694 | Brunvatne, Øyslebø, Vest-Agder |
| 7 | Gulbrandsen, Jens | I501862 | f. 1684 | Skaaland, Holt, Aust Agder |
| 8 | Jakobsen Stausland, Jens | I501601 | f. Ca 1610 | Stausland,Søgne,Vest-Agder,Norge |
| 9 | Jensen, Jens | I503124 | f. 1772 | |
| 10 | Jensen, Jens Bau | I500919 | f. 1814 | Velle, Lista, 4560, Norway |
| 11 | Johnsen, Jens | I501859 | f. 10 Okt 1806 | Homsmoen |
| 12 | Johnsen Mørkestøl, til Karten, Jens | I503128 | f. 24 Jun 1848 | Bue, Haegeland, Vest-Agder, Norway |
| 13 | Jonson Velle, Jens | I500890 | ||
| 14 | Kildal, Jens Sørensen | I501408 | f. Ca 1650 | Kiledal, Hægeland, Vest-Agder |
| 15 | Lien Aakhus, Jens Halvorsen | I500721 | f. 3 Jan 1785 | Åkhus, Norway |
| 16 | Madsen Brunvatne, Jens | I500733 | f. 1769 | |
| 17 | Mortenson Dybesland, Jens | I503299 | f. 8 Apr 1845 | Finsland |
| 18 | Nilsen Steinsland, Jens | I503110 | f. 1736 | |
| 19 | Olsen Hamre, Jens Severin | I501395 | ||
| 20 | Olsen Kildal, Jens | I501420 | f. 1683 | Kiledalen, Hægeland |
| 21 | Olson, Jens | I501396 | f. | Bringsverd |
| 22 | Pederson Kvelland, Jens | I501157 | ||
| 23 | Reise Lien, Jens Halvorsen | I500704 | f. 23 Jun 1854 | Reise u/ Aakhus, Bygland, Bygland, Aust-Agder, Norway |
| 24 | Skaaland, Jens | I501870 | f. 1753 | Skåland, Holt, Aust-Agder |
| 25 | Sveinungsen, Jens | I503250 | f. 2 Jul 1802 | Vennesla |
| 26 | Svendsen, Jens | I501724 | f. 2 Mai 1799 | Ravnevand |
| 27 | Thorstensen, Jens Tobias | I502568 | f. | Udland, Grøvene |
| 28 | Tønnesen, Jens Stenberg | I500255 | f. 6 Okt 1835 | Kristiansand, Vest-Agder, Norge |
| 29 | Tønnesen Velle, Jens Elias | I500887 | f. 1778 | Velle, Lista, 4560, Norway |




