Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 42 av 42 for Etternavn lik LARSEN
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsen, Aagot Teresie | I502259 | f. 31 Mar 1898 | Møvig, Oddernes |
| 2 | Larsen, Agnes Ingerta Natalia | I502258 | f. 31 Aug 1892 | Møvig, Oddernes |
| 3 | Larsen, Amanda Josefine | I502254 | f. 18 Jun 1878 | Øyvoll, Lista |
| 4 | Larsen, Andres Larsen | I501206 | f. 1680 | |
| 5 | Larsen, Anita | I501812 | ||
| 6 | Larsen, Ann Kristin | I501939 | ||
| 7 | Larsen, Ånund | I503262 | f. 7 Sep 1855 | Hellersen, Åseral |
| 8 | Larsen, Arne Kristian | I503397 | ||
| 9 | Larsen, Aslaug | I501804 | f. 22 Nov 1936 | Søgne |
| 10 | Larsen, Bjørn Øystein | I502088 | ||
| 11 | Larsen, Edvind | I501806 | ||
| 12 | Larsen, Edvind | I501941 | ||
| 13 | Larsen, Eivind | I501805 | f. 17 Jan 1940 | Søgne |
| 14 | Larsen, Gabriel Lorentz | I500473 | f. Jul 1799 | Bukstad, Hidra |
| 15 | Larsen, Gudrun | I501809 | f. 10 Des 1907 | Søgne |
| 16 | Larsen, Hans Thomas Henrich | I501518 | ||
| 17 | Larsen, Ingeborg Marie | I500022 | f. 28 Okt 1927 | Grimstad |
| 18 | Larsen, Ingunn | I502091 | ||
| 19 | Larsen, Jon | I502618 | dp. 5 Mar 1749 | Bakke, Vest-Agder, Norway |
| 20 | Larsen, Lars | I501808 | f. 16 Jul 1896 | Søgne |
| 21 | Larsen, Lars Andreas | I503396 | f. 12 Nov 1879 | Omland, Hidra |
| 22 | Larsen, Laurits Marius | I502253 | f. 29 Jul 1882 | Tordenskjoldsgt. 388 |
| 23 | Larsen, Leif | I502837 | ||
| 24 | Larsen, Ludvig | I502949 | ||
| 25 | Larsen, Ludvig | I502273 | f. 1817 | |
| 26 | Larsen, Ludvig | I502256 | f. 5 Jan 1888 | Møvig, Oddernes |
| 27 | Larsen, Ludvig | I500038 | f. 5 Feb 1888 | Møvig |
| 28 | Larsen, Margrethe | I501942 | ||
| 29 | Larsen, Marit | I501944 | ||
| 30 | Larsen, Marit | I501813 | f. 10 Jan 1935 | Grimstad |
| 31 | Larsen, Monika | I501811 | ||
| 32 | Larsen, Ola Larsen | I502613 | f. 10 Jul 1742 | Gyland, Gyland, Vest Agder Norway |
| 33 | Larsen, Ole | I503260 | f. 7 Sep 1855 | Helleren, Åseral |
| 34 | Larsen, Peter Johannes | I500472 | f. 7 Okt 1787 | Bukstad, Hidra |
| 35 | Larsen, Ragna | I503405 | f. 21 Sep 1921 | Kragerø |
| 36 | Larsen, Sigrunn | I500013 | f. 14 Mar 1929 | Solaas, Øyslebø |
| 37 | Larsen, Syvert | I501799 | f. 21 Nov 1892 | Søgne |
| 38 | Larsen, Theodor Marinius | I502257 | f. 8 Mar 1890 | Møvig, Oddernes |
| 39 | Larsen, Thorleif | I501817 | f. 16 Jul 1919 | Laustø |
| 40 | Larsen, Tobias | I500474 | f. Jul 1802 | Bukstad, Hidra |
| 41 | Larsen, Tønnes Andreas | I500475 | f. 1796 | Bukstad, Hidra |
| 42 | Larsen, Vigdis | I502090 |




