Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 12 av 12 for Fornavn starter med MARTE
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abusland, Marte | I502317 | f. 1755 | |
| 2 | Andersdtr, Marte | I500570 | f. 22 Jan 1883 | |
| 3 | Bentsdatter Stausland, Marte | I501614 | ||
| 4 | Berentsdatter Ramsøya, Marte Beate | I503039 | f. 1822 | |
| 5 | Jonsdotter Gåskjenn, Marte | I500540 | f. 4 Sep 1805 | |
| 6 | Jonson Festervold, Marte Kristine | I502702 | ||
| 7 | Knudsdotter, Marte | I501978 | ||
| 8 | Olsdatter, Martelena | I500367 | f. 1743 | Åpta, Herad, Vest-Agder, Norge |
| 9 | Olsdatter Mørkestøl, Marte | I503331 | ||
| 10 | Ommundsdatter Nilsen, Marte | I500233 | f. 28 Des 1894 | Belland i Mykland, Vegusdal |
| 11 | Torsdatter, Marte | I500732 | f. 1721 | V-Midhus Skjævesland |
| 12 | Torsdatter, Marte | I500746 | f. 1721 | V-Midhus Skjævesland |




