Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 13 av 13 for Fornavn starter med KRISTI
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg Pettersen, Kristin | I502410 | ||
| 2 | Bye, Kristian | I501748 | f. 26 Mai 1978 | Søgne |
| 3 | Eigeland, Kristian | I503440 | ||
| 4 | Gundersdotter Foss, Kristine | I500660 | f. 6 Apr 1777 | |
| 5 | Gundersen, Kristian | I502747 | f. 1807 | Skauby, (under Tarm) |
| 6 | Hansdotter Lohne, Kristine | I501568 | f. 1775 | Lone, Søgne, Vest-Agder, Norway |
| 7 | Hansen, Kristine Marie | I503305 | ||
| 8 | Jensdatter, Kristine Margrete | I500918 | f. 1810 | Velle, Lista, 4560, Norway |
| 9 | Jonassen, Kristian | I502111 | ||
| 10 | Nilsdatter, Kristi | I503121 | f. 1748 | |
| 11 | Nilson Øverbye, Kristian | I501374 | f. 12 Jun 1851 | Øverbye Finstad Urskog |
| 12 | Olsen, Kristian Fredrik | I500431 | f. 24 Jan 1888 | Sagene, Kristiania |
| 13 | Pettersen, Kristiane Elene | I500032 | f. 8 Jun 1894 | Holt |




