Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 13 av 13 for Fornavn starter med INGRID
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter Engeland, Ingrid | I501894 | ||
| 2 | Bergsgsdotter Ytre Røynestad, Ingrid | I501681 | ||
| 3 | Bergstrøm, Ingrid | I501824 | ||
| 4 | Ellingsdotter Haukom, Ingrid | I501329 | ||
| 5 | Eriksdotter, Ingrid | I501294 | ||
| 6 | Gundersdotter Sinland, Ingrid | I501109 | ||
| 7 | Kjos, Ingrid Anstensdtr | I501706 | ||
| 8 | Knutsdotter Fjellestad, Ingrid | I501890 | f. 1746 | Fjellestad, Øvrebø |
| 9 | Olsdatter, Ingrid | I500241 | ||
| 10 | Olsen Solli, Ingrid | I501937 | f. 20 Apr 1871 | |
| 11 | Salvesdatter Birkeland, Ingrid | I501728 | ||
| 12 | Svendsdotter, Ingrid | I501331 | ||
| 13 | Torgrimsdotter Egeland, Ingrid | I500072 | f. 1818 | Eigeland (Dør Oppe), Fjotland, Heggebostad, Vest-Agder, Norway |




