Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 19 av 19 for Fornavn lik KNUD
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ånenson, Knud | I501086 | f. 1725 | |
| 2 | Brynjelson Veggeland, Knud | I501102 | ||
| 3 | Eivindson, Knud | I501092 | f. 1660 | |
| 4 | Guttormsen, Knud | I502183 | dp. 19 Aug 1764 | Konsmo, Vest-Agder, Norway |
| 5 | Guttormson Moland, Knud | I501646 | f. 1747 | |
| 6 | Jakobsen Fjellestad, Knud | I500446 | f. 1769 | |
| 7 | Larson Røkking, Knud | I500729 | f. 1742 | |
| 8 | Larson Røkking, Knud | I500743 | f. 1742 | Røkking |
| 9 | Larson Røkking, Knud | I500577 | f. 16 Jan 1815 | Øyslebø |
| 10 | Mortensen, Knud | I502784 | f. 14 Okt 1801 | Flottorp, Grindheim |
| 11 | Olsen, Knud | I500842 | f. 1709 | |
| 12 | Olsen, Knud | I501639 | f. 14 Mai 1819 | Laudal |
| 13 | Olsen Håland, Knud | I502795 | ||
| 14 | Reiersen Haaland, Knud | I502791 | f. 1788 | Håland, Grindheim, Vest-Agder, Norway |
| 15 | Rollufsen Hjelleset, Knud | I500800 | f. 1744 | Hjelleset, Gyland, Vest-Agder, Norge |
| 16 | Sigbjørnsen Kile, Knud | I502782 | ||
| 17 | Sveinungson Auste Skjævesland, Knud | I500731 | f. 1721 | Skjøvesland |
| 18 | Sveinungson Austre Skjævesland, Knud | I500745 | f. 1721 | Skjøvesland |
| 19 | Tostensen, Knud | I501608 | f. Mellom 1671 og 1673 | Lone, Sogne, Vest-Agder, Norway |




