Slekten min
Søgne
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1817 | I500976 | |
| 2 | 26 Mai 1978 | I501748 | |
| 3 | 22 Nov 1936 | I501804 | |
| 4 | 17 Jan 1940 | I501805 | |
| 5 | 10 Des 1907 | I501809 | |
| 6 | 16 Jul 1896 | I501808 | |
| 7 | 21 Nov 1892 | I501799 | |
| 8 | 6 Mar 1875 | I500588 | |
| 9 | 5 Jan 1942 | I502133 | |
| 10 | 30 Mai 1948 | I500166 | |
| 11 | 25 Feb 1957 | I501747 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2015 | I501766 | |
| 2 | 11 Jul 2005 | I500196 | |
| 3 | 1 Sep 2002 | I501748 | |
| 4 | 7 Jul 1997 | I502873 | |
| 5 | 1939 | I500982 | |
| 6 | 15 Jan 1949 | I500699 | |
| 7 | 4 Feb 1946 | I500698 | |
| 8 | 4 Mar 1984 | I502129 | |
| 9 | 3 Des 1958 | I500192 | |
| 10 | 7 Apr 1995 | I502231 | |
| 11 | 17 Des 2011 | I502133 | |
| 12 | 17 Apr 1990 | I500715 | |
| 13 | 8 Mai 1992 | I500697 | |
| 14 | 6 Okt 1984 | I502218 | |
| 15 | 29 Nov 2010 | I500166 | |
| 16 | 3 Jun 1977 | I500586 | |
| 17 | 7 Aug 2008 | I501454 | |
| 18 | 30 Des 1972 | I500584 | |
| 19 | 10 Jan 1998 | I500587 | |
| 20 | 23 Nov 2002 | I501747 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I500951 |
