Slekten min
Oddernes
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mar 1806 | I502148 | |
| 2 | 5 Feb 1829 | I502560 | |
| 3 | 16 Mar 1800 | I502147 | |
| 4 | 5 Feb 1901 | I502264 | |
| 5 | 27 Feb 1899 | I503143 | |
| 6 | 1896 | I503142 | |
| 7 | 1888 | I503139 | |
| 8 | 1886 | I503147 | |
| 9 | 1891 | I503140 | |
| 10 | 1894 | I503141 | |
| 11 | 1883 | I503146 | |
| 12 | 13 Apr 1850 | I502172 | |
| 13 | 16 Apr 1852 | I502173 | |
| 14 | 9 Nov 1856 | I502169 | |
| 15 | 26 Okt 1847 | I502171 | |
| 16 | 5 Jun 1827 | I502146 | |
| 17 | 1 Aug 1762 | I500391 | |
| 18 | 16 Jun 1845 | I502170 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1982 | I502189 | |
| 2 | 18 Jan 1882 | I502169 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mai 1816 | I500389 | |
| 2 | I500157 |
Folketelling
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I500390 | |
| 2 | 1801 | I500386 | |
| 3 | 1801 | I500391 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1817 | I500386 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen Dalene / Olsdatter Fidje | 22 Sep 1846 | F500796 |
| 2 | Aslagson Føreland / Tønnesdotter | 20 Jun 1799 | F500148 |
| 3 | Gunnusen / Hansdotter | 16 Feb 1825 | F500146 |
| 4 | Olsen Flach / Nilsen Høversland | 6 Mai 1900 | F500641 |
