Slekten min
Laudal kirke, Laudal, Vest-Agder, Norge
Dåp
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1872 | I503207 | |
| 2 | 8 Jul 1855 | I503201 | |
| 3 | 27 Des 1822 | I503184 | |
| 4 | 30 Sep 1815 | I503182 | |
| 5 | 20 Sep 1812 | I501365 | |
| 6 | 15 Jan 1826 | I503185 | |
| 7 | 26 Jan 1806 | I503180 | |
| 8 | 8 Jul 1866 | I503205 | |
| 9 | 18 Okt 1863 | I503204 | |
| 10 | 21 Feb 1858 | I503202 | |
| 11 | 18 Nov 1860 | I503203 | |
| 12 | 18 Apr 1869 | I503206 |
Begravelse
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1958 | I503207 | |
| 2 | 5 Jul 1930 | I503187 | |
| 3 | 18 Sep 1891 | I503181 | |
| 4 | 29 Mar 1897 | I503182 | |
| 5 | 21 Aug 1826 | I503185 | |
| 6 | 25 Jun 1875 | I503195 | |
| 7 | 23 Jun 1955 | I503204 | |
| 8 | 17 Apr 1937 | I503202 |
Funeral
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Funeral |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 1948 | I503203 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 1795 | I502855 | |
| 2 | 10 Okt 1886 | I503207 | |
| 3 | 10 Okt 1869 | I503201 | |
| 4 | 30 Okt 1836 | I503184 | |
| 5 | 10 Okt 1880 | I503205 | |
| 6 | 13 Okt 1872 | I503202 | |
| 7 | 11 Okt 1874 | I503203 | |
| 8 | 7 Okt 1883 | I503206 |
