Slekten min
Herad, Vest-Agder, Norway
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1819 | I502684 | |
| 2 | 1795 | I500318 | |
| 3 | 9 Okt 1758 | I501226 | |
| 4 | 1793 | I500280 | |
| 5 | 13 Des 1752 | I501224 | |
| 6 | 15 Des 1786 | I500085 | |
| 7 | 1799 | I500319 | |
| 8 | 31 Des 1789 | I500279 | |
| 9 | 4 Sep 1825 | I502686 | |
| 10 | 18 Jun 1814 | I502682 | |
| 11 | 5 Jul 1831 | I502688 | |
| 12 | 20 Des 1812 | I502681 | |
| 13 | 1755 | I500317 |
Dåp
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1819 | I502684 | |
| 2 | 12 Okt 1758 | I501226 | |
| 3 | 17 Feb 1793 | I500280 | |
| 4 | 15 Des 1752 | I501224 | |
| 5 | 17 Des 1786 | I500085 | |
| 6 | 22 Aug 1775 | I500478 | |
| 7 | 7 Sep 1799 | I500319 | |
| 8 | 3 Jan 1790 | I500279 | |
| 9 | 15 Mai 1729 | I500277 | |
| 10 | 5 Des 1749 | I500269 | |
| 11 | 11 Sep 1825 | I502686 | |
| 12 | 26 Jun 1814 | I502682 | |
| 13 | 17 Nov 1822 | I502685 | |
| 14 | 17 Jul 1831 | I502688 | |
| 15 | 25 Des 1812 | I502681 | |
| 16 | 17 Aug 1755 | I500317 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jan 1861 | I500085 | |
| 2 | 8 Nov 1868 | I502675 | |
| 3 | 8 Nov 1868 | I502672 | |
| 4 | 1776 | I500317 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jun 1849 | I500279 | |
| 2 | Mai 1767 | I500277 | |
| 3 | Aug 1799 | I500269 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Olsdatter | 28 Des 1811 | F500967 |
| 2 | Log / Ingvardsdtr Log | 1748 | F500107 |
| 3 | Log / Simonsdatter | 25 Mar 1770 | F500124 |
