Slekten min
Hårr, Hå, Rogaland
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 1926 | I503402 | |
| 2 | 11 Jul 1929 | I503414 | |
| 3 | 18 Jan 1924 | I503413 | |
| 4 | 31 Mai 1914 | I503408 | |
| 5 | 2 Jul 1880 | I503403 | |
| 6 | 3 Sep 1912 | I503407 | |
| 7 | 7 Jul 1910 | I503406 | |
| 8 | 6 Des 1917 | I503410 | |
| 9 | 13 Feb 1923 | I503412 | |
| 10 | 12 Mai 1916 | I503409 | |
| 11 | 5 Mar 1921 | I503411 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Des 1960 | I503403 | |
| 2 | 8 Nov 1991 | I503407 | |
| 3 | 13 Feb 1923 | I503412 | |
| 4 | 6 Nov 1971 | I503404 |
