Slekten min
Farsund, Vest-Agder, Norway
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1718 | I500321 | |
| 2 | 1775 | I500478 | |
| 3 | 25 Mai 1729 | I500277 | |
| 4 | 1752 | I501617 | |
| 5 | 1708 | I500320 | |
| 6 | 22 Okt 1762 | I500270 | |
| 7 | 14 Nov 1822 | I502685 | |
| 8 | 9 Jan 1829 | I502687 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1788 | I500321 | |
| 2 | 17 Mai 1767 | I500277 | |
| 3 | 1834 | I501617 | |
| 4 | 1777 | I500320 | |
| 5 | Ca 1896 | I502682 | |
| 6 | Ca 1830 | I502687 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Des 1918 | I502688 |
Yrke
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I502688 | |
| 2 | 1900 | I502688 | |
| 3 | 1910 | I502688 | |
| 4 | 1918 | I502688 |
