Slekten min
Bygland
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 1864 | I500699 | |
| 2 | 23 Mai 1901 | I502871 | |
| 3 | 6 Jun 1890 | I500714 | |
| 4 | 7 Okt 1893 | I500715 | |
| 5 | 17 Jul 1904 | I500718 | |
| 6 | 12 Jul 1900 | I500717 | |
| 7 | 6 Jul 1907 | I500719 | |
| 8 | 9 Sep 1891 | I500697 | |
| 9 | 29 Mai 1893 | I502993 | |
| 10 | 11 Mar 1890 | I502996 | |
| 11 | 28 Mai 1896 | I502986 | |
| 12 | 23 Mai 1901 | I502980 | |
| 13 | 1781 | I502964 | |
| 14 | 6 Jul 1897 | I500716 | |
| 15 | 2 Feb 1898 | I502337 | |
| 16 | 11 Nov 1912 | I502217 | |
| 17 | 7 Mai 1877 | I502216 |
Folketelling
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | I500707 | |
| 2 | 1891 | I500700 | |
| 3 | 1900 | I500694 | |
| 4 | 1910 | I500694 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andresen Uppstad / Tellefsdatter | 25 Feb 1901 | F501039 |
| 2 | Halvorson Pladsen Nordbø / Halvorsdatter Aakhus | 17 Mar 1890 | F500246 |
| 3 | Olavsen Skomedal / Torbjørnsdatter Gakkestad | 1800 | F501079 |
| 4 | Olavson / Andersdotter Øydna Longerak | 2 Apr 1834 | F500249 |
| 5 | Osmundson Skomedal / Larsdotter Hvile Aardal | 24 Jan 1860 | F500245 |
| 6 | Tellefson Stigemo / Olavsdotter | 18 Jul 1828 | F500250 |
