Slekten min
Øyvoll, Lista, Norway
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1788 | I502045 | |
| 2 | 1809 | I502048 | |
| 3 | 1791 | I502046 | |
| 4 | 1793 | I502047 | |
| 5 | Ca 1758 | I502042 | |
| 6 | 1764 | I502043 | |
| 7 | 1733 | I502051 | |
| 8 | 1744 | I502053 | |
| 9 | 1736 | I502052 | |
| 10 | 1828 | I501063 | |
| 11 | 1838 | I501065 | |
| 12 | 1832 | I501064 | |
| 13 | 1841 | I501066 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mar 1876 | I500645 | |
| 2 | 3 Des 1896 | I500646 | |
| 3 | 1910 | I500582 |
