Slekten min
Abusland
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 1789 | I502320 | |
| 2 | 1793 | I502323 | |
| 3 | 1790 | I502321 | |
| 4 | 1802 | I502325 | |
| 5 | 1799 | I502324 | |
| 6 | 1793 | I502322 | |
| 7 | 31 Okt 1796 | I502319 | |
| 8 | 17 Des 1764 | I502311 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1793 | I502320 | |
| 2 | 1 Apr 1793 | I502321 | |
| 3 | 1823 | I502325 | |
| 4 | 16 Jun 1793 | I502322 | |
| 5 | 1804 | I502315 | |
| 6 | 1842 | I502319 | |
| 7 | 25 Aug 1828 | I502311 |
