Slekten min
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 949 for Tre lik My Genealogy
| # | Famile ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F500919 | Nordgaard, Randi | |||
| 2 | F501073 | Ludvigsen, Aivi Johanne | |||
| 3 | F500971 | Ellefsdtr., Joran | |||
| 4 | F500207 | Olsdatter, Berthe Marie | |||
| 5 | F500072 | Pedersdotter Jerstad, Torborg | |||
| 6 | F500137 | Torgrimsdotter Egeland, Ingrid | |||
| 7 | F500017 | Ludvigsdotter, Anne Elisabeth | |||
| 8 | F500308 | Jensdotter Velle, Malene | |||
| 9 | F500327 | Rollufsdotter Hjelleset, Siri | |||
| 10 | F500300 | Christendatter, Anna | |||
| 11 | F500283 | Olsdatter Fidje, Anne | |||
| 12 | F500430 | Reiersdatter, Anna | |||
| 13 | F501155 | Tønnesdatter Dalene, Ingeborg Serine | |||
| 14 | F500409 | ||||
| 15 | F500633 | Arnesen, Linn Marit | |||
| 16 | F501227 | Elisabeth | |||
| 17 | F500906 | Olsdatter Abusdal, Anna | |||
| 18 | F501216 | Jenssen, Vivian | |||
| 19 | F501215 | Kamilla Odine | |||
| 20 | F500923 | Byklum Dettmer, Karin | |||
| 21 | F501214 | Olsdatter Mørkestøl, Marte | |||
| 22 | F501158 | Augland, Helga Elise | |||
| 23 | F501154 | Eriksen, Eldbjørg Irene | |||
| 24 | F501153 | Edvardsen, Jenny Marie | |||
| 25 | F501055 | Gunvald | Solaas, Olga Amalie | ||
| 26 | F500431 | Hans | Torkildsdotter Sinland, Gunvor | ||
| 27 | F501099 | Jens Fidje | Lunden, Solveig | 21 Aug 1948 | Greipstad |
| 28 | F501041 | John | Rustad, Gerd | ||
| 29 | F500976 | John | Olsen, Gerd | ||
| 30 | F500882 | Kåre | Pettersen, Laila | ||
| 31 | F500837 | Kåre | Hamar-Austre, Anna Jakobsdatter | ||
| 32 | F501226 | Kjell | Bjørg | ||
| 33 | F501202 | Olav Eftevand | Taraldsen Omestad, Mari | ||
| 34 | F500635 | Ole | Arnesen, Linn Marit | ||
| 35 | F501067 | Preben | Syvertsen, Lene | ||
| 36 | F501104 | William | Brottveit, Ellen | ||
| 37 | F501102 | Øyvind | Brottveit, Birgit | ||
| 38 | F500798 | Aadnesen Viblemo, Guttorm | Olsdatter, Ingebor | 15 Okt 1740 | Viblemo, Konsmo |
| 39 | F500136 | Aagenæs, Ole Benjamin | Olsen Omland, Karen | 18 Okt 1924 | Brooklyn, U.s.a. |
| 40 | F500316 | Aanensen, Henrik | Knutsdotter, Ingeborg | ||
| 41 | F500720 | Aanensen, Ola | Isaksdatter Njerve, Severine Elisabeth | 6 Aug 1884 | Lyngdal, Vest-Agder |
| 42 | F500565 | Aanensen Sjustøl, Huje | Syvertsen, Bjørn | ||
| 43 | F500574 | Aanensen Sjustøl, Tore | Ulfsdotter Repstad | ||
| 44 | F500209 | Aanensen Viblemo, Ole | Nilsdatter Fidje, Anna | ||
| 45 | F500325 | Aanensen Viblemo, Ole | Kiddelsdatter, Ragnel | ||
| 46 | F500433 | Aanensen, Steinsland, Tjøl (Tjodolf) | |||
| 47 | F500435 | Aanensen, Steinsland, Tjøl (Tjodolf) | |||
| 48 | F500370 | Aanensen, Steinsland, Tjøl (Tjodolf) | Tormodsdatter, Helle, Ingeborg | 25 Des 1709 | Kvinesdal, Vest-Agder, Norge |
| 49 | F500715 | Aanesen Haralstad, Mads | Olsdtr Foss, Ranni | 28 Jun 1780 | Bjelland, Vest-Agder |
| 50 | F501178 | Aanonsen, Jens | (Sjursdatter), Mari /Syverts- | 9 Okt 1838 | Hægeland |



