Slekten min

Joran Ellefsdtr.
Etterkommere (12 Generasjoner)
Barn (7) - Generasjon 2
| # | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja |
| Hellig Tollissen | Joran Ellefsdtr. | ||||
| 2 | d. Ja, ukjent dato | Ukjent | Joran Ellefsdtr. | |||||
| 3 | Ukjent | Joran Ellefsdtr. | ||||||
| 4 | d. Ja, ukjent dato | Ukjent | Joran Ellefsdtr. | |||||
| 5 | d. Ja, ukjent dato | Ukjent | Joran Ellefsdtr. | |||||
| 6 | d. Ja, ukjent dato | Ukjent | Joran Ellefsdtr. | |||||
| 7 | d. Ja, ukjent dato | Ukjent | Joran Ellefsdtr. |
